Tarptautinis paprast�j� šaški� turnyras Mero taurei laim�ti – 9 turai šveicarišk�ja sistema
Ukmerg� 2013 m. bir�elio 01 d.


Cross Table

No Name                     Feder Club        Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Smaidrys, Sigitas        1963  Vilnius     8      5:1 39:1  4:1  2:½  6:1  3:½ 21:1 15:1 10:1
2  Bu�inskas, Ar�nas        1962  Šiauliai    7     22:1 10:1 11:½  1:½ 20:1  4:½ 19:1  3:½ 16:1
3  Valantinas, Vladas       1958  Šiauliai    7     36:1 28:1 20:½ 38:1  5:1  1:½  6:1  2:½  4:½
4  Kirkus, Vytautas         1936  Vilnius     6     44:1 32:1  1:0 14:1 12:½  2:½ 13:½ 31:1  3:½
5  Dinius, Rimantas         1944  Šiauliai    6      1:0 34:1 24:1 25:1  3:0 28:1  8:1  7:½ 14:½
6  Kravcovs, Vitalij        1945  Daugpilis   6     47:1 19:½ 54:1 30:1  1:0 17:1  3:0 12:½ 20:1
7  Vitkauskas, Pranas       1961  Alytus      6     59:1 38:½ 15:½ 29:½ 30:1 13:½ 14:1  5:½  9:½
8  Jurkynas, Emilijus       1974  Kaunas      6     12:½ 24:½ 47:1 46:1 11:½ 10:½  5:0 26:1 19:1
9  Šalkauskas, Audrius      1973  Kaunas      6     52:0 55:1 29:½ 35:½ 46:½ 44:1 27:1 13:1  7:½
10 La�auninkas, Petras      1959  Kaišiadorys 5.5   14:1  2:0 23:1 15:1 13:½  8:½ 16:½ 21:1  1:0
11 Smaidrys, Antanas        1937  Vilnius     5.5   48:1 16:1  2:½ 13:½  8:½ 21:0 12:½ 23:1 17:½
12 Veršulis, Valdas         1948  Anykš�iai   5.5    8:½ 35:1 27:½ 39:1  4:½ 19:½ 11:½  6:½ 15:½
13 Jakubauskas, Zigmas      1938  Elektr�nai  5.5   41:1 40:½ 37:1 11:½ 10:½  7:½  4:½  9:0 31:1
14 Antonovas, Aleksandras   1948  Jonava      5.5   10:0 22:1 28:1  4:0 39:1 26:1  7:0 37:1  5:½
15 Jocait�, Milda           1997  Šiauliai    5.5   26:½ 53:1  7:½ 10:0 29:1 37:1 20:1  1:0 12:½
16 Guogis, Vincentas        1935  Kaunas      5.5   45:1 11:0 26:0 24:1 43:1 42:1 10:½ 22:1  2:0
17 Lipkevi�ius, �ygimantas  1991  Kaunas      5.5   21:1 46:½ 19:½ 27:½ 52:1  6:0 26:½ 35:1 11:½
18 Pulokas, Stasys          1948  Ukmerg�     5.5   46:0 21:½ 36:½ 47:1 35:½ 27:0 52:1 48:1 30:1
19 Bukleris, Dainius        1974  Alytus      5     50:1  6:½ 17:½ 20:½ 38:1 12:½  2:0 25:1  8:0
20 Pironena, Regina         1965  Ryga        5     55:1 52:1  3:½ 19:½  2:0 36:1 15:0 28:1  6:0
21 Babilius, Art�ras        1961  Elektr�nai  5     17:0 18:½ 57:1 53:1 40:1 11:1  1:0 10:0 22:½
22 Mackevi�ius, Darvydas    1990  Alytus      5      2:0 14:0 34:1 23:½ 41:1 49:1 30:1 16:0 21:½
23 �ebyla, Gintaras         1988  Anykš�iai   5     53:½ 26:½ 10:0 22:½ 45:1 35:½ 42:1 11:0 37:1
24 Tribušinas, Gytis        1945  Alytus      5     35:½  8:½  5:0 16:0 59:1 29:½ 47:½ 46:1 36:1
25 Petkevicius, Rimgaudas   1934  Panev��ys   5     29:1 27:½ 46:½  5:0 36:0 47:1 56:1 19:0 35:1
26 Vaznonis, Edmundas       1945  Panev��ys   4.5   15:½ 23:½ 16:1 52:½ 27:1 14:0 17:½  8:0 33:½
27 Danauskas, Vytautas      1957  Kaunas      4.5   51:1 25:½ 12:½ 17:½ 26:0 18:1  9:0 30:0 49:1
28 Kalin�ikas, Jonas        1944  Ukmerg�     4.5   31:1  3:0 14:0 44:1 54:1  5:0 43:1 20:0 32:½
29 Ciburevkinas, Virgilijus 1953  Alytus      4.5   25:0 51:1  9:½  7:½ 15:0 24:½ 32:½ 38:½ 48:1
30 Dmitrievs, Nicolajs      1955  Daugpilis   4.5   60:1 37:½ 42:1  6:0  7:0 40:1 22:0 27:1 18:0
31 Ziezis, Vidmantas        1962  Ukmerg�     4.5   28:0 36:½ 35:0 60:1 53:1 52:1 46:1  4:0 13:0
32 �ydelis, Juozas          1941  Elektr�nai  4.5   58:1  4:0 52:0 36:0 55:1 53:½ 29:½ 41:1 28:½
33 Jakniunas, Bronius       1927  Anykš�iai   4.5   40:0 41:0 60:1 57:1 37:0 43:0 53:1 39:1 26:½
34 Vasili�nas, Rimas        1949  Vilnius     4.5   39:0  5:0 22:0 56:½ 50:½ 58:1 55:1 43:½ 52:1
35 Ivanovs, Sergejs         1925  Daugpilis   4     24:½ 12:0 31:1  9:½ 18:½ 23:½ 38:1 17:0 25:0
36 Jakštonien�, J�rat�      1946  Kaunas      4      3:0 31:½ 18:½ 32:1 25:1 20:0 37:0 54:1 24:0
37 Raila, Povilas           1939  Jonava      4     49:1 30:½ 13:0 54:½ 33:1 15:0 36:1 14:0 23:0
38 Kaušinis, Rimantas       1940  Vilnius     4     57:1  7:½ 40:1  3:0 19:0 46:½ 35:0 29:½ 43:½
39 Jan�aitis, Vidas         1939  Kaunas      4     34:1  1:0 44:1 12:0 14:0 48:½ 54:½ 33:0 56:1
40 Turonovs, Tadeušs        1948  Daugpilis   4     33:1 13:½ 38:0 49:1 21:0 30:0 48:0 50:½ 54:1
41 Valiuška, Stasys         1921  Panev��ys   4     13:0 33:1 48:½ 42:½ 22:0 54:½ 49:½ 32:0 55:1
42 Matveevs, Vladimirs      1937  Daugpilis   4     56:1 54:½ 30:0 41:½ 48:1 16:0 23:0 49:½ 45:½
43 Pla�akyt�, Alma Nijol�   1944  Zarasai     4     54:0 56:1 49:½ 48:½ 16:0 33:1 28:0 34:½ 38:½
44 Akmenskas, Tomas         1980  Jonava      4      4:0 58:1 39:0 28:0 57:1  9:0 51:½ 52:½ 53:1
45 Šlikas, Mangirdas        1935  Ukmerg�     4     16:0 48:0 59:½ 50:1 23:0 56:0 57:1 47:1 42:½
46 Dacenko, Valerijs        1956  Daugpilis   3.5   18:1 17:½ 25:½  8:0  9:½ 38:½ 31:0 24:0 51:½
47 Borodins, Anatolijs      1939  Daugpilis   3.5    6:0 50:1  8:0 18:0 51:1 25:0 24:½ 45:0 59:1
48 Daukšas, Reinaldas       1974  Naisiai     3.5   11:0 45:1 41:½ 43:½ 42:0 39:½ 40:1 18:0 29:0
49 Dambrauskas, Algirdas    1950  Elektr�nai  3.5   37:0 60:1 43:½ 40:0 58:1 22:0 41:½ 42:½ 27:0
50 Markevi�ius, Stasys      1942  Jonava      3.5   19:0 47:0 55:½ 45:0 34:½ 57:0 58:1 40:½ 60:1
51 Sinica, Pranas           1938  Zarasai     3.5   27:0 29:0 58:½ 55:½ 47:0 60:1 44:½ 56:½ 46:½
52 Galvonas, Juozas         1948  Zarasai     3      9:1 20:0 32:1 26:½ 17:0 31:0 18:0 44:½ 34:0
53 Petro, Aleksandras       1927  Ve�ioniai   3     23:½ 15:0 56:1 21:0 31:0 32:½ 33:0 59:1 44:0
54 �i�elis, Vincas          1948  Ukmerg�     3     43:1 42:½  6:0 37:½ 28:0 41:½ 39:½ 36:0 40:0
55 �epelionis, Marius       1987  Vilnius     3     20:0  9:0 50:½ 51:½ 32:0 59:1 34:0 57:1 41:0
56 Butkuvien�, Marija       1938  Ukmerg�     3     42:0 43:0 53:0 34:½ 60:1 45:1 25:0 51:½ 39:0
57 �entelis, Kazimieras     1931  Jonava      3     38:0 59:1 21:0 33:0 44:0 50:1 45:0 55:0 58:1
58 Kibarien�, Vlada         1947  Elektr�nai  2     32:0 44:0 51:½ 59:½ 49:0 34:0 50:0 60:1 57:0
59 Juškien�, Melanija       1957  Ukmerg�     1.5    7:0 57:0 45:½ 58:½ 24:0 55:0 60:½ 53:0 47:0
60 Sriubien�, Zita          1951  Anykš�iai   .5    30:0 49:0 33:0 31:0 56:0 51:0 59:½ 58:0 50:0

Teis�j� kolegija – Audrius Poška ir Sandra Laurutien�
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com